久地・宿河原エリア
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 南武線 久地 徒歩7分 | 川崎市多摩区長尾 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南武線 久地 徒歩10分 | 川崎市多摩区長尾 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南武線 久地 徒歩10分 | 川崎市多摩区長尾 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南武線 久地 徒歩10分 | 川崎市多摩区長尾 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南武線 久地 徒歩7分 | 川崎市多摩区堰 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南武線 津田山 徒歩4分 | 川崎市高津区下作延 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南武線 宿河原 徒歩10分 | 川崎市多摩区長尾 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南武線 久地 徒歩9分 | 川崎市多摩区宿河原 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南武線 宿河原 徒歩9分 | 川崎市多摩区長尾 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南武線 宿河原 徒歩9分 | 川崎市多摩区長尾 |
|
|
|
|
| |

















